ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2550
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 19 | 15 | 34 |
| ม. 2 | 1 | 18 | 13 | 41 |
| ม. 3 | 1 | 26 | 23 | 39 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 63 | 51 | 114 |
| ม. 4 | 1 | 11 | 6 | 17 |
| ม. 5 | 1 | 17 | 9 | 26 |
| ม. 6 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 31 | 19 | 50 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 94 | 70 | 164 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 25 | 11 | 36 |
| ม. 2 | 1 | 19 | 15 | 34 |
| ม. 3 | 1 | 19 | 24 | 43 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 63 | 50 | 113 |
| ม. 4 | 1 | 19 | 11 | 30 |
| ม. 5 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| ม. 6 | 1 | 15 | 9 | 24 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 44 | 25 | 69 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 107 | 75 | 182 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 16 | 13 | 29 |
| ม. 2 | 1 | 25 | 9 | 34 |
| ม. 3 | 1 | 14 | 14 | 28 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 55 | 36 | 91 |
| ม. 4 | 1 | 12 | 19 | 31 |
| ม. 5 | 1 | 17 | 11 | 28 |
| ม. 6 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 37 | 35 | 72 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 92 | 71 | 163 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 17 | 11 | 28 |
| ม. 2 | 1 | 15 | 13 | 28 |
| ม. 3 | 1 | 25 | 8 | 33 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 57 | 32 | 89 |
| ม. 4 | 1 | 14 | 4 | 18 |
| ม. 5 | 1 | 7 | 12 | 19 |
| ม. 6 | 1 | 15 | 10 | 25 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 36 | 26 | 62 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 93 | 58 | 151 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 9 | 8 | 17 |
| ม. 2 | 1 | 17 | 11 | 28 |
| ม. 3 | 1 | 14 | 13 | 27 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 40 | 32 | 72 |
| ม. 4 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| ม. 5 | 1 | 14 | 4 | 18 |
| ม. 6 | 1 | 8 | 10 | 18 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 31 | 17 | 48 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 71 | 49 | 120 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 12 | 11 | 23 |
| ม. 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| ม. 3 | 1 | 17 | 10 | 27 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 38 | 28 | 66 |
| ม. 4 | 1 | 17 | 4 | 21 |
| ม. 5 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| ม. 6 | 1 | 15 | 3 | 18 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 40 | 11 | 51 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 78 | 39 | 117 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 7 | 11 | 18 |
| ม. 2 | 1 | 19 | 9 | 28 |
| ม. 3 | 1 | 10 | 9 | 19 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 36 | 29 | 65 |
| ม. 4 | 1 | 14 | 11 | 25 |
| ม. 5 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| ม. 6 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 38 | 20 | 58 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 74 | 49 | 123 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| ม. 2 | 1 | 7 | 11 | 18 |
| ม. 3 | 1 | 19 | 12 | 31 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 34 | 28 | 62 |
| ม. 4 | 1 | 9 | 5 | 14 |
| ม. 5 | 1 | 14 | 11 | 25 |
| ม. 6 | 1 | 16 | 5 | 21 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 39 | 21 | 60 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 73 | 49 | 122 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 12 | 5 | 17 |
| ม. 2 | 1 | 8 | 6 | 14 |
| ม. 3 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 30 | 21 | 51 |
| ม. 4 | 1 | 15 | 4 | 19 |
| ม. 5 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| ม. 6 | 1 | 13 | 9 | 22 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 36 | 20 | 56 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 66 | 41 | 107 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| ม. 2 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| ม. 3 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 28 | 14 | 42 |
| ม. 4 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| ม. 5 | 1 | 15 | 4 | 19 |
| ม. 6 | 1 | 9 | 8 | 17 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 31 | 22 | 53 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 59 | 36 | 95 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| ม. 2 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| ม. 3 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 19 | 13 | 32 |
| ม. 4 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| ม. 5 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| ม. 6 | 1 | 14 | 3 | 17 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 22 | 14 | 36 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 41 | 27 | 68 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| ม. 2 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| ม. 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 17 | 12 | 29 |
| ม. 4 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| ม. 5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| ม. 6 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 14 | 17 | 31 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 31 | 29 | 60 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| ม. 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| ม. 3 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 17 | 10 | 27 |
| ม. 4 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| ม. 5 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| ม. 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 15 | 9 | 24 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 32 | 19 | 51 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| ม. 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| ม. 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 13 | 12 | 25 |
| ม. 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| ม. 5 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| ม. 6 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 13 | 11 | 24 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 26 | 23 | 49 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| ม. 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| ม. 3 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 20 | 17 | 37 |
| ม. 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| ม. 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| ม. 6 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 10 | 8 | 18 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 30 | 25 | 55 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| ม. 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| ม. 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 19 | 17 | 36 |
| ม. 4 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| ม. 5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| ม. 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 12 | 8 | 20 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 31 | 25 | 56 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| ม. 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| ม. 3 | 1 | 9 | 8 | 17 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 19 | 14 | 33 |
| ม. 4 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| ม. 5 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| ม. 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 9 | 12 | 21 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 28 | 26 | 54 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| ม. 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| ม. 3 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 16 | 11 | 27 |
| ม. 4 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| ม. 5 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| ม. 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 11 | 14 | 25 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 27 | 25 | 52 |
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม |
| ม. 1 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| ม. 2 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| ม. 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| รวม ม.ต้น | 3 | 14 | 12 | 26 |
| ม. 4 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| ม. 5 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| ม. 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| รวม ม.ปลาย | 3 | 7 | 14 | 21 |
| รวมทั้งหมด | 6 | 21 | 26 | 47 |
----------------------------------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น